Skala podatku dochodowego 1993
| Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
| ponad | do | |
| 64 800 000 | 20% podstawy obliczenia minus kwota 864.000 zł |
|
| 64 800 000 | 129 600 000 | 12 096 000 zł + 30% nadwyżki ponad 64 800 000 zł |
| 129 600 000 | 31 536 000 zł + 40% nadwyżki ponad 129 600 000 zł | |
| kwota wolna od podatku: 4 320 000 zł | ||
| ulga: 864 000 : 12 mies. = 72 000 zł | ||
