1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2015
| Płatne w | za | 51 | 52 | 53 |
| grudniu | listopad | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| listopadzie | październik | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| październiku | wrzesień | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| wrześniu | sierpień | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| sierpniu | lipiec | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| lipcu | czerwiec | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| czerwcu | maj | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| maju | kwiecień | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| kwietniu | marzec | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| marcu | luty | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| lutym | styczeń | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
| styczniu | grudzień | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
