Samorząd komorniczy ostrzega przed mailami z powiadomieniem o wszczęciu egzekucji. Sygnowane są przez osobę, która podaje się za warszawskiego komornika.
Czytaj dalej „Samorząd komorniczy ostrzega przed fałszywym komornikiem”
Składki ZUS w roku 2015
1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2015
Płatne w | za | 51 | 52 | 53 |
grudniu | listopad | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
listopadzie | październik | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
październiku | wrzesień | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
wrześniu | sierpień | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
sierpniu | lipiec | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
lipcu | czerwiec | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
czerwcu | maj | 754,67 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
maju | kwiecień | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
kwietniu | marzec | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
marcu | luty | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
lutym | styczeń | 757,76 zł | 279,41 zł | 58,20 zł |
styczniu | grudzień | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
W dniach 13-14 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
Czytaj dalej „RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie”