Składki ZUS w roku 2012

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2012

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
listopadzie październik 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
październiku wrzesień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
wrześniu sierpień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
sierpniu lipiec 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
lipcu czerwiec 674,88 zł 254,55 zł  51,83 zł
czerwcu maj 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
maju kwiecień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
kwietniu marzec 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
marcu luty 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
lutym styczeń 627,07 zł 254,55 zł 51,83 zł
styczniu grudzień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2012”

Składki ZUS w roku 2011

Składki ZUS 20111. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2011

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
listopadzie październik  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
październiku wrzesień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
wrześniu sierpień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
sierpniu lipiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lipcu czerwiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
czerwcu maj 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
maju kwiecień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
kwietniu marzec 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
marcu luty 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lutym styczeń  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
styczniu grudzień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2011”

Składki ZUS w roku 2010

Aktualne składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2010

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
listopadzie październik  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
październiku wrzesień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
wrześniu sierpień 559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
sierpniu lipiec  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
lipcu czerwiec  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
czerwcu maj 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
maju kwiecień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
kwietniu marzec 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
marcu luty 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
lutym styczeń  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
styczniu grudzień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2010”