Kody terytorialne GUS województwo łódzkie:
10 | WOJ. ŁÓDZKIE | ||||
10 | 01 | Powiat bełchatowski | |||
10 | 01 | 01 | 1 | Bełchatów | |
10 | 01 | 02 | 2 | Bełchatów | |
10 | 01 | 03 | 2 | Drużbice | |
10 | 01 | 04 | 2 | Kleszczów | |
10 | 01 | 05 | 2 | Kluki | |
10 | 01 | 06 | 2 | Rusiec | |
10 | 01 | 07 | 2 | Szczerców | |
10 | 01 | 08 | 3 | Zelów | |
10 | 01 | 08 | 4 | Zelów | miasto |
10 | 01 | 08 | 5 | Zelów | obszar wiejski |
10 | 21 | Powiat brzeziński | |||
10 | 21 | 01 | 1 | Brzeziny | |
10 | 21 | 02 | 2 | Brzeziny | |
10 | 21 | 03 | 2 | Dmosin | |
10 | 21 | 04 | 2 | Jeżów | |
10 | 21 | 05 | 2 | Rogów | |
10 | 02 | Powiat kutnowski | |||
10 | 02 | 01 | 1 | Kutno | |
10 | 02 | 02 | 2 | Bedlno | |
10 | 02 | 03 | 2 | Dąbrowice | |
10 | 02 | 04 | 3 | Krośniewice | |
10 | 02 | 04 | 4 | Krośniewice | miasto |
10 | 02 | 04 | 5 | Krośniewice | obszar wiejski |
10 | 02 | 05 | 2 | Krzyżanów | |
10 | 02 | 06 | 2 | Kutno | |
10 | 02 | 07 | 2 | Łanięta | |
10 | 02 | 08 | 2 | Nowe Ostrowy | |
10 | 02 | 09 | 2 | Oporów | |
10 | 02 | 10 | 2 | Strzelce | |
10 | 02 | 11 | 3 | Żychlin | |
10 | 02 | 11 | 4 | Żychlin | miasto |
10 | 02 | 11 | 5 | Żychlin | obszar wiejski |
10 | 03 | Powiat łaski | |||
10 | 03 | 01 | 2 | Buczek | |
10 | 03 | 02 | 3 | Łask | |
10 | 03 | 02 | 4 | Łask | miasto |
10 | 03 | 02 | 5 | Łask | obszar wiejski |
10 | 03 | 03 | 2 | Sędziejowice | |
10 | 03 | 04 | 2 | Widawa | |
10 | 03 | 05 | 2 | Wodzierady | |
10 | 04 | Powiat łęczycki | |||
10 | 04 | 01 | 1 | Łęczyca | |
10 | 04 | 02 | 2 | Daszyna | |
10 | 04 | 03 | 2 | Góra Świętej Małgorzaty | |
10 | 04 | 04 | 2 | Grabów | |
10 | 04 | 05 | 2 | Łęczyca | |
10 | 04 | 06 | 2 | Piątek | |
10 | 04 | 07 | 2 | Świnice Warckie | |
10 | 04 | 08 | 2 | Witonia | |
10 | 05 | Powiat łowicki | |||
10 | 05 | 01 | 1 | Łowicz | |
10 | 05 | 02 | 2 | Bielawy | |
10 | 05 | 03 | 2 | Chąśno | |
10 | 05 | 04 | 2 | Domaniewice | |
10 | 05 | 05 | 2 | Kiernozia | |
10 | 05 | 06 | 2 | Kocierzew Południowy | |
10 | 05 | 07 | 2 | Łowicz | |
10 | 05 | 08 | 2 | Łyszkowice | |
10 | 05 | 09 | 2 | Nieborów | |
10 | 05 | 10 | 2 | Zduny | |
10 | 06 | Powiat łódzki wschodni | |||
10 | 06 | 02 | 2 | Andrespol | |
10 | 06 | 03 | 2 | Brójce | |
10 | 06 | 07 | 3 | Koluszki | |
10 | 06 | 07 | 4 | Koluszki | miasto |
10 | 06 | 07 | 5 | Koluszki | obszar wiejski |
10 | 06 | 08 | 2 | Nowosolna | |
10 | 06 | 10 | 2 | Rzgów | |
10 | 06 | 11 | 3 | Tuszyn | |
10 | 06 | 11 | 4 | Tuszyn | miasto |
10 | 06 | 11 | 5 | Tuszyn | obszar wiejski |
10 | 07 | Powiat opoczyński | |||
10 | 07 | 01 | 2 | Białaczów | |
10 | 07 | 02 | 3 | Drzewica | |
10 | 07 | 02 | 4 | Drzewica | miasto |
10 | 07 | 02 | 5 | Drzewica | obszar wiejski |
10 | 07 | 03 | 2 | Mniszków | |
10 | 07 | 04 | 3 | Opoczno | |
10 | 07 | 04 | 4 | Opoczno | miasto |
10 | 07 | 04 | 5 | Opoczno | obszar wiejski |
10 | 07 | 05 | 2 | Paradyż | |
10 | 07 | 06 | 2 | Poświętne | |
10 | 07 | 07 | 2 | Sławno | |
10 | 07 | 08 | 2 | Żarnów | |
10 | 08 | Powiat pabianicki | |||
10 | 08 | 01 | 1 | Konstantynów Łódzki | |
10 | 08 | 02 | 1 | Pabianice | |
10 | 08 | 03 | 2 | Dłutów | |
10 | 08 | 04 | 2 | Dobroń | |
10 | 08 | 05 | 2 | Ksawerów | |
10 | 08 | 06 | 2 | Lutomiersk | |
10 | 08 | 07 | 2 | Pabianice | |
10 | 09 | Powiat pajęczański | |||
10 | 09 | 01 | 3 | Działoszyn | |
10 | 09 | 01 | 4 | Działoszyn | miasto |
10 | 09 | 01 | 5 | Działoszyn | obszar wiejski |
10 | 09 | 02 | 2 | Kiełczygłów | |
10 | 09 | 03 | 2 | Nowa Brzeźnica | |
10 | 09 | 04 | 3 | Pajęczno | |
10 | 09 | 04 | 4 | Pajęczno | miasto |
10 | 09 | 04 | 5 | Pajęczno | obszar wiejski |
10 | 09 | 05 | 2 | Rząśnia | |
10 | 09 | 06 | 2 | Siemkowice | |
10 | 09 | 07 | 2 | Strzelce Wielkie | |
10 | 09 | 08 | 2 | Sulmierzyce | |
10 | 10 | Powiat piotrkowski | |||
10 | 10 | 01 | 2 | Aleksandrów | |
10 | 10 | 02 | 2 | Czarnocin | |
10 | 10 | 03 | 2 | Gorzkowice | |
10 | 10 | 04 | 2 | Grabica | |
10 | 10 | 05 | 2 | Łęki Szlacheckie | |
10 | 10 | 06 | 2 | Moszczenica | |
10 | 10 | 07 | 2 | Ręczno | |
10 | 10 | 08 | 2 | Rozprza | |
10 | 10 | 09 | 3 | Sulejów | |
10 | 10 | 09 | 4 | Sulejów | miasto |
10 | 10 | 09 | 5 | Sulejów | obszar wiejski |
10 | 10 | 10 | 2 | Wola Krzysztoporska | |
10 | 10 | 11 | 2 | Wolbórz | |
10 | 11 | Powiat poddębicki | |||
10 | 11 | 01 | 2 | Dalików | |
10 | 11 | 02 | 2 | Pęczniew | |
10 | 11 | 03 | 3 | Poddębice | |
10 | 11 | 03 | 4 | Poddębice | miasto |
10 | 11 | 03 | 5 | Poddębice | obszar wiejski |
10 | 11 | 04 | 3 | Uniejów | |
10 | 11 | 04 | 4 | Uniejów | miasto |
10 | 11 | 04 | 5 | Uniejów | obszar wiejski |
10 | 11 | 05 | 2 | Wartkowice | |
10 | 11 | 06 | 2 | Zadzim | |
10 | 12 | Powiat radomszczański | |||
10 | 12 | 01 | 1 | Radomsko | |
10 | 12 | 02 | 2 | Dobryszyce | |
10 | 12 | 03 | 2 | Gidle | |
10 | 12 | 04 | 2 | Gomunice | |
10 | 12 | 05 | 3 | Kamieńsk | |
10 | 12 | 05 | 4 | Kamieńsk | miasto |
10 | 12 | 05 | 5 | Kamieńsk | obszar wiejski |
10 | 12 | 06 | 2 | Kobiele Wielkie | |
10 | 12 | 07 | 2 | Kodrąb | |
10 | 12 | 08 | 2 | Lgota Wielka | |
10 | 12 | 09 | 2 | Ładzice | |
10 | 12 | 10 | 2 | Masłowice | |
10 | 12 | 11 | 3 | Przedbórz | |
10 | 12 | 11 | 4 | Przedbórz | miasto |
10 | 12 | 11 | 5 | Przedbórz | obszar wiejski |
10 | 12 | 12 | 2 | Radomsko | |
10 | 12 | 13 | 2 | Wielgomłyny | |
10 | 12 | 14 | 2 | Żytno | |
10 | 13 | Powiat rawski | |||
10 | 13 | 01 | 1 | Rawa Mazowiecka | |
10 | 13 | 02 | 3 | Biała Rawska | |
10 | 13 | 02 | 4 | Biała Rawska | miasto |
10 | 13 | 02 | 5 | Biała Rawska | obszar wiejski |
10 | 13 | 03 | 2 | Cielądz | |
10 | 13 | 04 | 2 | Rawa Mazowiecka | |
10 | 13 | 05 | 2 | Regnów | |
10 | 13 | 06 | 2 | Sadkowice | |
10 | 14 | Powiat sieradzki | |||
10 | 14 | 01 | 1 | Sieradz | |
10 | 14 | 02 | 3 | Błaszki | |
10 | 14 | 02 | 4 | Błaszki | miasto |
10 | 14 | 02 | 5 | Błaszki | obszar wiejski |
10 | 14 | 03 | 2 | Brąszewice | |
10 | 14 | 04 | 2 | Brzeźnio | |
10 | 14 | 05 | 2 | Burzenin | |
10 | 14 | 06 | 2 | Goszczanów | |
10 | 14 | 07 | 2 | Klonowa | |
10 | 14 | 08 | 2 | Sieradz | |
10 | 14 | 09 | 3 | Warta | |
10 | 14 | 09 | 4 | Warta | miasto |
10 | 14 | 09 | 5 | Warta | obszar wiejski |
10 | 14 | 10 | 2 | Wróblew | |
10 | 14 | 11 | 3 | Złoczew | |
10 | 14 | 11 | 4 | Złoczew | miasto |
10 | 14 | 11 | 5 | Złoczew | obszar wiejski |
10 | 15 | Powiat skierniewicki | |||
10 | 15 | 01 | 2 | Bolimów | |
10 | 15 | 02 | 2 | Głuchów | |
10 | 15 | 03 | 2 | Godzianów | |
10 | 15 | 04 | 2 | Kowiesy | |
10 | 15 | 05 | 2 | Lipce Reymontowskie | |
10 | 15 | 06 | 2 | Maków | |
10 | 15 | 07 | 2 | Nowy Kawęczyn | |
10 | 15 | 08 | 2 | Skierniewice | |
10 | 15 | 09 | 2 | Słupia | |
10 | 16 | Powiat tomaszowski | |||
10 | 16 | 01 | 1 | Tomaszów Mazowiecki | |
10 | 16 | 02 | 2 | Będków | |
10 | 16 | 03 | 2 | Budziszewice | |
10 | 16 | 04 | 2 | Czerniewice | |
10 | 16 | 05 | 2 | Inowłódz | |
10 | 16 | 06 | 2 | Lubochnia | |
10 | 16 | 07 | 2 | Rokiciny | |
10 | 16 | 08 | 2 | Rzeczyca | |
10 | 16 | 09 | 2 | Tomaszów Mazowiecki | |
10 | 16 | 10 | 2 | Ujazd | |
10 | 16 | 11 | 2 | Żelechlinek | |
10 | 17 | Powiat wieluński | |||
10 | 17 | 01 | 2 | Biała | |
10 | 17 | 02 | 2 | Czarnożyły | |
10 | 17 | 03 | 2 | Konopnica | |
10 | 17 | 04 | 2 | Mokrsko | |
10 | 17 | 05 | 2 | Osjaków | |
10 | 17 | 06 | 2 | Ostrówek | |
10 | 17 | 07 | 2 | Pątnów | |
10 | 17 | 08 | 2 | Skomlin | |
10 | 17 | 09 | 3 | Wieluń | |
10 | 17 | 09 | 4 | Wieluń | miasto |
10 | 17 | 09 | 5 | Wieluń | obszar wiejski |
10 | 17 | 10 | 2 | Wierzchlas | |
10 | 18 | Powiat wieruszowski | |||
10 | 18 | 01 | 2 | Bolesławiec | |
10 | 18 | 02 | 2 | Czastary | |
10 | 18 | 03 | 2 | Galewice | |
10 | 18 | 04 | 2 | Lututów | |
10 | 18 | 05 | 2 | Łubnice | |
10 | 18 | 06 | 2 | Sokolniki | |
10 | 18 | 07 | 3 | Wieruszów | |
10 | 18 | 07 | 4 | Wieruszów | miasto |
10 | 18 | 07 | 5 | Wieruszów | obszar wiejski |
10 | 19 | Powiat zduńskowolski | |||
10 | 19 | 01 | 1 | Zduńska Wola | |
10 | 19 | 02 | 3 | Szadek | |
10 | 19 | 02 | 4 | Szadek | miasto |
10 | 19 | 02 | 5 | Szadek | obszar wiejski |
10 | 19 | 03 | 2 | Zapolice | |
10 | 19 | 04 | 2 | Zduńska Wola | |
10 | 20 | Powiat zgierski | |||
10 | 20 | 01 | 1 | Głowno | |
10 | 20 | 02 | 1 | Ozorków | |
10 | 20 | 03 | 1 | Zgierz | |
10 | 20 | 04 | 3 | Aleksandrów Łódzki | |
10 | 20 | 04 | 4 | Aleksandrów Łódzki | miasto |
10 | 20 | 04 | 5 | Aleksandrów Łódzki | obszar wiejski |
10 | 20 | 05 | 2 | Głowno | |
10 | 20 | 06 | 2 | Ozorków | |
10 | 20 | 07 | 2 | Parzęczew | |
10 | 20 | 08 | 3 | Stryków | |
10 | 20 | 08 | 4 | Stryków | miasto |
10 | 20 | 08 | 5 | Stryków | obszar wiejski |
10 | 20 | 09 | 2 | Zgierz | |
10 | 61 | Powiat m. Łódź | |||
10 | 61 | 01 | 1 | M. Łódź | |
10 | 61 | 02 | 9 | Łódź-Bałuty | |
10 | 61 | 03 | 9 | Łódź-Górna | |
10 | 61 | 04 | 9 | Łódź-Polesie | |
10 | 61 | 05 | 9 | Łódź-Śródmieście | |
10 | 61 | 06 | 9 | Łódź-Widzew | |
10 | 62 | Powiat m. Piotrków Trybunalski | |||
10 | 62 | 01 | 1 | M. Piotrków Trybunalski | |
10 | 63 | Powiat m. Skierniewice | |||
10 | 63 | 01 | 1 | M. Skierniewice |
Obsługa księgowa podmiotów z województwa łódzkiego – kontakt.