Składki ZUS w roku 2011

Składki ZUS 20111. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2011

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
listopadzie październik  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
październiku wrzesień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
wrześniu sierpień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
sierpniu lipiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lipcu czerwiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
czerwcu maj 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
maju kwiecień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
kwietniu marzec 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
marcu luty 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lutym styczeń  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
styczniu grudzień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2011”

ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego

Zamknięte przedszkole lub żłobek zmusza rodziców do zostania w domu z dzieckiem? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w takiej sytuacji można się starać o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

– Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę – wyjaśnia Hanna Perło, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Czytaj dalej „ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego”

Składki ZUS w roku 2010

Aktualne składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2010

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
listopadzie październik  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
październiku wrzesień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
wrześniu sierpień 559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
sierpniu lipiec  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
lipcu czerwiec  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
czerwcu maj 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
maju kwiecień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
kwietniu marzec 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
marcu luty 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
lutym styczeń  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
styczniu grudzień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2010”