Składki ZUS w roku 2009

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
listopadzie październik  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
październiku wrzesień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
wrześniu sierpień 567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
sierpniu lipiec  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
lipcu czerwiec  567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
czerwcu maj 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
maju kwiecień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
kwietniu marzec 570,33 zł 224,24 zł 46,94 zł
marcu luty 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
lutym styczeń 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
styczniu grudzień 530,25 zł 215,35 zł 43,64 zł

Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2009”

Składki ZUS w roku 2008

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców
 
Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad  527,27 zł 212,78 zł 43,39 zł
listopadzie październik  527,27 zł 212,78 zł  43,39 zł
październiku wrzesień 527,17 zł 212,78 zł 43,39 zł
wrześniu sierpień 532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
sierpniu lipiec  532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
lipcu czerwiec  532,99 zł 205,87 zł 43,86 zł
czerwcu maj 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
maju kwiecień 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
kwietniu marzec 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
marcu luty 482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
lutym styczeń  482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
styczniu grudzień 547,77 zł 195,15 zł 39,74 zł

Składki ZUS w roku 2007

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
listopadzie październik 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
październiku wrzesień 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
wrześniu sierpień 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
sierpniu lipiec 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
lipcu czerwiec 597,68 zł 184,80 zł 39,82 zł
czerwcu maj 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
maju kwiecień 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
kwietniu marzec 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
marcu luty 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
lutym styczeń 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
styczniu grudzień 543,75 zł 172,43 zł 36,23 zł

Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2007”