Składki ZUS w roku 2010

Aktualne składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2010

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
listopadzie październik  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
październiku wrzesień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
wrześniu sierpień 559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
sierpniu lipiec  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
lipcu czerwiec  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
czerwcu maj 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
maju kwiecień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
kwietniu marzec 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
marcu luty 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
lutym styczeń  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
styczniu grudzień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł

 
Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2010”

Składki ZUS w roku 2009

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
listopadzie październik  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
październiku wrzesień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
wrześniu sierpień 567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
sierpniu lipiec  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
lipcu czerwiec  567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
czerwcu maj 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
maju kwiecień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
kwietniu marzec 570,33 zł 224,24 zł 46,94 zł
marcu luty 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
lutym styczeń 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
styczniu grudzień 530,25 zł 215,35 zł 43,64 zł

Czytaj dalej „Składki ZUS w roku 2009”

Składki ZUS w roku 2008

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców
 
Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad  527,27 zł 212,78 zł 43,39 zł
listopadzie październik  527,27 zł 212,78 zł  43,39 zł
październiku wrzesień 527,17 zł 212,78 zł 43,39 zł
wrześniu sierpień 532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
sierpniu lipiec  532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
lipcu czerwiec  532,99 zł 205,87 zł 43,86 zł
czerwcu maj 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
maju kwiecień 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
kwietniu marzec 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
marcu luty 482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
lutym styczeń  482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
styczniu grudzień 547,77 zł 195,15 zł 39,74 zł